Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
a | b | c | ||||||
EMP.150.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) | 1500x700x850 | 95 | 0.9 | 0.35 | 300 | ||
EMP.200.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) | 2000x700x850 | 120 | 1.2 | 0.35 | 500 | ||
EMP.200.70.01-4C | Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) | 2000x700x850 | 120 | 1.2 | 0.35 | 500 | ||
EMP.255.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 3 Kapı (Fanlı) | 2550x700x850 | 145 | 1.5 | 0.50 | 700 | ||
EMP.255.70.01-4C | Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) | 2550x700x850 | 145 | 1.5 | 0.50 | 700 | ||
EMP.255.70.01-6C | Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) | 2550x700x850 | 145 | 1.5 | 0.50 | 700 |
Latest posts by Akasya Endüstriyel Mutfak Servisi (see all)
- Pendik Crystal Servisi - 1 Ocak 2021
- İnoxclass Fırın Servisi - 1 Ocak 2021
- Hamur Yoğurma Makinesi Servisi - 1 Ocak 2021
Puan
Puan vermek için tıklayın
[Total: 0 Average: 0]