Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Güç kw | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
JP.KM.01 | Katı Meyve Presi | 205x310x360 | 4 | 0.03 | 0.04 | 1 | ||
JP.PR.01 | Portakal Sıkma Makinesi | 260x254x470 | 9 | 0.18 | 0.03 | 220 | ||
JP.PR.02 | Portakal Sıkma Makinesi (Paslanmaz Çelik) | 280x200x470 | 9 | 0.23 | 0.03 | 340 | ||
JP.PR.03 | Portakal Sıkma Makinesi (Manuel) | 200x240x500 | 6 | – | 0.02 | 110 |
Latest posts by Akasya Endüstriyel Mutfak Servisi (see all)
- Cimbali Makinesi Su Çekmiyor [%100 Çözüm] - 20 Aralık 2021
- Dry Aged Dolap Servisi (Tel:0216 527 88 16) - 18 Aralık 2021
- S2000 Teknik Servis (Tel:0216 527 88 16) - 17 Aralık 2021
Puan
Puan vermek için tıklayın
[Total: 0 Average: 0]
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.