Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4+4 | Pizza Fırını | 825x710x670 | 525x525x145 | 95 | 0.40 | 7.2 | Ø 250 mm x 4+4 Pizza | ||
EMP.5+5 | Pizza Fırını | 890x810x760 | 620x620x174 | 115 | 0.53 | 9 | Ø 250 mm x 5+5 Pizza | ||
EMP.6+6 | Pizza Fırını | 1190x810x760 | 920x620x174 | 170 | 0.70 | 12 | Ø 250 mm x 6+6 Pizza | ||
EMP.9+9 | Pizza Fırını | 1190x1110x760 | 920x920x174 | 220 | 1.25 | 18 | Ø 250 mm x 9+9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Alt Stand | 825x610x850 | 18 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Alt Stand | 890x730x850 | 21 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Alt Stand | 1190x730x850 | 26 | 0.74 | |||||
EMP.AS.9 | Alt Stand | 1250x1120x850 | 32 | 1.19 |
- Cimbali Makinesi Su Çekmiyor [%100 Çözüm] - 20 Aralık 2021
- Dry Aged Dolap Servisi (Tel:0216 527 88 16) - 18 Aralık 2021
- S2000 Teknik Servis (Tel:0216 527 88 16) - 17 Aralık 2021